50 Jahre BRAVO: Die Preisentwicklung!
Von der Mark bis zum Euro, von 1956 bis 2006: Ganz klar, dass BRAVO heute nicht mehr so viel (oder so wenig ;-) kostet wie in ihren ersten Jahren!
Rechnet man genau nach, kommt man zu der verblüffenden Erkenntnis, dass ein BRAVO-Heft heute rund vier mal mehr kostet, als es 1956 gekostet hat - und dass der Preis eines Heftes mit 1,30 Euro heute dennoch total Taschengeld-tauglich ist.
Die Preisentwicklung im Überblick:
26.08.1956 - 26.03.1963 - Ausgabe 01/56 - 13/63: 0,50 DM
02.04.1963 - 05.11.1963 - Ausgabe 14/63 - 45/63: 0,60 DM
2.11.1963 - 16.03.1965 - Ausgabe 46/63 - 12/65: 0,70 DM
23.03.1965 - 21.02.1966 - Ausgabe 13/65 - 09/66: 0,80 DM
28.02.1966 - 08.11.1972 - Ausgabe 10/66 - 46/72: 1,00 DM
5.11.1972 - 27.10.1977 - Ausgabe 47/72 - 45/77: 1,20 DM
03.11.1977 - 14.08.1980 - Ausgabe 46/77 - 34/80: 1,30 DM
21.08.1980 - 06.01.1983 - Ausgabe 35/80 - 02/83: 1,50 DM
3.01.1983 - 05.01.1984 - Ausgabe 03/83 - 02/84: 1,60 DM
2.01.1984 - 02.01.1986 - Ausgabe 03/84 - 02/86: 1,70 DM
09.01.1986 - 05.01.1989 - Ausgabe 03/86 - 02/89: 1,80 DM
2.01.1989 - 01.03.1990 - Ausgabe 03/89 - 10/90: 1,90 DM
08.03.1990 - 09.01.1992 - Ausgabe 11/90 - 03/92: 2,00 DM
6.01.1992 - 25.11.1993 - Ausgabe 04/92 - 48/93: 2,10 DM
02.12.1993 - 24.11.1994 - Ausgabe 49/93 - 48/94: 2,20 DM
01.12.1994 - 18.07.1996 - Ausgabe 49/94 - 30/96: 2,30 DM
25.07.1996 - 06.08.1998 - Ausgabe 31/96 - 32/98: 2,40 DM
3.08.1998 - 27.12.2001 - Ausgabe 33/98 - 01/02: 2,50 DM
Ab 02.01.2002 - Ausgabe 02/02: 1,30 Euro
» [old:bcnode:19727]Zu den BRAVO-Storys![/old]